- Home
-
COMPUTER PARTS
COMPUTER PARTS
Found 399 result
3,900
10
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For case |
| Cooler size | 120mm |
| Availability | Order (1 day) |
new
14,500
38
| Connection interface | SATA |
| Color | Black |
| Optical drive type | DVD-RW |
| Internal/external | External |
| Availability | Order (1 day) |
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 128 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 7200 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | Order (1 day) |
3,900
10
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 95mm |
| RPM | 3000 RPM |
| Sockets | INTEL LGA 1151 |
| Sockets | INTEL LGA 1155 |
| Availability | Order (1 day) |
29,600
77
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| SSD size | 480 GB |
| Color | Black |
| Internal/external | Internal |
| Availability | Order (1 day) |
new
11,300
29
| Type of RAM | For PC |
| RAM series | DDR4 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 2666 MHz |
| Availability | Order (1 day) |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
1,600
4
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 100mm |
| RPM | 2200 RPM |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
3,300
9
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 90mm |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
10,900
28
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 80mm |
| RPM | 3500 RPM |
| Availability | In stock |
new
9,500
25
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 100mm |
| RPM | 1500 RPM |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
7,600
20
| Type of RAM | For PC |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | In stock |
new
6,800
18
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | Order (1 day) |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
11,000
29
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
9,800
25
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 8 GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | In stock |
new
Socket 1151/1151v2
Socket 1151/1151v2
| CPU Series | Intel Core i3 |
| Socket | INTEL LGA S1151v2 |
| CPU speed | 3.6 GHz |
| Cache size | 6 MB |
| Availability | In stock |
new
5,900
15
| PSU power | 300 W |
| Availability | In stock |
new
8,400
22
| PSU power | 500 W |
| Availability | In stock |
new
11,700
30
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR4 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 2666 MHz |
| Availability | In stock |
new
| Type of RAM | For PC |
| RAM series | DDR4 |
| RAM size | 16 GB |
| Availability | In stock |
new
6,900
18
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | In stock |
new
12,400
32
| Connection interface | VGA |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 1 GB |
| VGA series | nVidia Geforce |
| Bit capacity | 64 |
| Ports type | VGA |
| Ports type | DVI |
| Ports type | HDMI |
| Cooling type | Active |
| Availability | In stock |
new
17,700
46
| VGA chipset | nVidia GT series |
| Connection interface | VGA |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 2 GB |
| VGA series | nVidia Geforce |
| Bit capacity | 64 |
| Ports type | VGA |
| Ports type | DVI |
| Ports type | HDMI |
| Cooling type | Active |
| Availability | In stock |




























