- Home
-
COMPUTER PARTS
COMPUTER PARTS
Found 303 result
3,800
10
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For case |
| Cooler size | 120mm |
| Availability | Order (1 day) |
new
13,300
35
| Connection interface | SATA |
| Color | Black |
| Optical drive type | DVD-RW |
| Internal/external | External |
| Availability | Order (1 day) |
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
29,000
75
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 128 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | Order (1 day) |
3,800
10
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 95mm |
| RPM | 3000 RPM |
| Sockets | INTEL LGA 1151 |
| Sockets | INTEL LGA 1155 |
| Availability | Order (1 day) |
new
12,800
33
| Type of RAM | For PC |
| RAM series | DDR4 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 2666 MHz |
| Availability | Order (1 day) |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
1,600
4
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 100mm |
| RPM | 2200 RPM |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
3,300
9
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 90mm |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
10,800
28
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 80mm |
| RPM | 3500 RPM |
| Availability | In stock |
new
9,400
24
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 100mm |
| RPM | 1500 RPM |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
6,700
17
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | Order (1 day) |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
10,900
28
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
9,700
25
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 8 GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | In stock |
new
Socket 1151/1151v2
Socket 1151/1151v2
| CPU Series | Intel Core i3 |
| Socket | INTEL LGA S1151v2 |
| CPU speed | 3.6 GHz |
| Cache size | 6 MB |
| Availability | In stock |
new
5,800
15
| PSU power | 300 W |
| Availability | In stock |
new
7,100
18
| PSU power | 500 W |
| Availability | In stock |
new
11,500
30
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR4 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 2666 MHz |
| Availability | In stock |
new
6,800
18
| Type of RAM | For laptop |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 4GB |
| RAM speed | 1600 MHz |
| Availability | In stock |
new
13,500
35
| Connection interface | VGA |
| RAM series | DDR3 |
| RAM size | 1 GB |
| VGA series | nVidia Geforce |
| Bit capacity | 64 |
| Ports type | VGA |
| Ports type | DVI |
| Ports type | HDMI |
| Cooling type | Active |
| Availability | In stock |
new
15,100
39
| Connection interface | USB |
| Color | Silvery |
| Optical drive type | DVD-RW |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
1,700
4
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For case |
| Cooler size | 140mm |
| Availability | Order (1 day) |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
800
2
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For case |
| Cooler size | 92mm |
| Availability | In stock |
new
For other devices
For other devices
2,000
5
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For case |
| Cooler size | 120mm |
| RPM | 1500 RPM |
| Availability | In stock |
new
| Color | Black |
| Casing size | MidiTower |
| Availability | In stock |




























