- Home
-
COMPUTER PARTS
COMPUTER PARTS
Found 370 result
new
6,600
17
| Availability | In stock |
new
2,400
6
new
4,000
10
new
| CPU Series | AMD Ryzen |
| Socket | AMD AM4 |
| CPU cores | 8 |
| CPU speed | 4.0 GHz |
| Cache size | 16 MB |
| Availability | In stock |
new
21,000
55
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| SSD size | 128 GB |
| Color | Black |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| SSD size | 256 GB |
| Color | Dark Gray |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
| Socket | S-1700 |
| Mainboard chipset | Z790 |
| RAM series | DDR5 |
| Ports type | HDMI |
| Ports type | Display port |
| Ports type | SATA |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| SSD size | 512 GB |
| Color | Black |
| Internal/external | Internal |
new
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | PCI-E |
| Color | Black |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
S 1700
S 1700
| Socket | S-1700 |
| RAM series | DDR5 |
| Ports type | HDMI |
| Ports type | Display port |
| Ports type | 5xPCI-E |
| Ports type | SATA |
| Availability | In stock |
new
4,500
12
new
46,800
122
| Color | Black |
| PSU power | 0 W |
| Casing size | MidiTower |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
23,400
61
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 120mm |
| RPM | 1800 RPM |
| Availability | In stock |
new
18,500
48
| Color | Black |
| PSU power | 0 W |
| Casing size | MidiTower |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
2,100
5
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 100mm |
| Sockets | S-775 |
| Sockets | Universal |
| Sockets | AMD FM1 |
| Sockets | AMD FM2 |
| Sockets | INTEL LGA 1155 |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| SSD size | 1 TB |
| Color | Dark Gray |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
6,700
17
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Color | Silvery |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
18,400
48
| Color | Silvery |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB-C |
| SSD size | 1 TB |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB-C |
| SSD size | 512 GB |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB-C |
| SSD size | 512 GB |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
| CPU Series | AMD Ryzen |
| Socket | AMD AM4 |
| CPU cores | 6 |
| CPU speed | 3.6 GHz |
| Cache size | 32 MB |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
4,100
11
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
3,200
8




























