- Home
-
COMPUTER PARTS
COMPUTER PARTS
Found 344 result
new
2,300
6
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | White |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
3,200
8
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.1 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
2,700
7
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
2,300
6
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
9,500
25
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | USB 3.1 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
For laptops SATA 2.5"
For laptops SATA 2.5"
3,500
9
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.1 |
| Color | Transparent |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
8,500
22
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.2 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
6,200
16
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.2 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
7,600
20
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.1 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
12,000
31
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.2 |
| Color | Grey |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
5,500
14
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.2 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
6,900
18
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.1 |
| Color | Transparent |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
29,600
77
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB Type C |
| Color | Transparent |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
7,100
18
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Connection interface | USB 3.2 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
5,900
15
| Color | Black |
| Availability | In stock |
new
22,400
58
| Cooler size | 120mm |
| PSU power | 700 W |
| Availability | In stock |
new
14,100
37
| Color | Black |
| PSU power | 0 W |
| Casing size | MidiTower |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
18,500
48
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For CPU |
| Sockets | Universal |
| Availability | In stock |
new
| Color | Black |
| PSU power | 0 W |
| Availability | In stock |
new
| Color | Black |
| PSU power | 0 W |
| Casing size | MidiTower |
| Availability | In stock |
new
| Cooling type | Active |
| Cooler type | For case |
| Cooler size | 140mm |
| RPM | 1200 RPM |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
| Cooling type | Water |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 120mm |
| Sockets | AMD AM4 |
| Sockets | INTEL LGA 1200 |
| Sockets | S-1700 |
| Sockets | S-AM5 |
| Sockets | Universal |
| Sockets | INTEL LGA 1150 |
| Sockets | INTEL LGA 1151 |
| Sockets | INTEL LGA 1155 |
| Availability | In stock |
new
Universal for CPU-s
Universal for CPU-s
| Cooling type | Water |
| Cooler type | For CPU |
| Cooler size | 120mm |
| RPM | 1800 RPM |
| Sockets | INTEL LGA 1200 |
| Sockets | S-1700 |
| Sockets | S-AM5 |
| Sockets | S-775 |
| Sockets | Universal |
| Sockets | INTEL LGA 1150 |
| Sockets | INTEL LGA 1151 |
| Sockets | INTEL LGA 1155 |
| Availability | In stock |
new
| CPU Series | Intel Core i9 |
| Socket | S-1700 |
| CPU speed | 3.2GHz |
| Availability | In stock |




























