- Home
- COMPUTER PARTS
-
HARD DISK DRIVES
HARD DISK DRIVES
Found 41 result
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 128 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 7200 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | Order (1 day) |
new
External USB
External USB
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
For laptops SATA 2.5"
For laptops SATA 2.5"
25,100
65
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Black |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
4,300
11
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| RPM | 7200 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 7200 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
6,900
18
| Color | Black |
| Availability | In stock |
new
For laptops SATA 2.5"
For laptops SATA 2.5"
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 128 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
For laptops SATA 2.5"
For laptops SATA 2.5"
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 128 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Green |
| Cache size | 256 MB |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.2 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Red |
| RPM | 5400 RPM |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
7,000
18
| HDD/SSD form-factor | M2 |
| Color | Silvery |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
19,000
49
| Color | Silvery |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External USB
External USB
4,400
11
| HDD/SSD form-factor | 2.5" |
| Connection interface | USB 3.0 |
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
3,200
8
new
For PC SATA 3.5"
For PC SATA 3.5"
| HDD/SSD form-factor | 3.5" |
| Connection interface | SATA-III |
| Color | Red |
| RPM | 7200 RPM |
| Internal/external | Internal |
| Availability | In stock |
new
External case
External case
2,600
7
| Color | Black |
| Internal/external | External |
| Availability | In stock |




























